Ghost Squad: Difference between revisions

Line 74: Line 74:
{{Testing}}
{{Testing}}
{{Test Entry|revision=7289|OS=Windows Vista x64|CPU=Intel Q6600|GPU=nVidia GTX 470|result=Playable|tester=SpReeD}}
{{Test Entry|revision=7289|OS=Windows Vista x64|CPU=Intel Q6600|GPU=nVidia GTX 470|result=Playable|tester=SpReeD}}
{{Test Entry|revision=7358|OS=Windows 7x64|CPU=AMD Phenom II 720 BE @ 3,2GHz|GPU=ATI HD 4850|result=Playable, but too slow for a shooter|tester=[[User:ultramann|ultramann]]}}
{{Test Entry|revision=7358|OS=Windows 7 x64|CPU=AMD Phenom II 720 BE @ 3.2GHz|GPU=ATI Radeon HD 4850|result=Playable, but too slow for a shooter|tester=[[User:ultramann|ultramann]]}}
{{Test Entry|revision=7564|OS=Windows 7 x64|CPU=AMD Phenom II X4 975|GPU=ATI Radeon HD 4890|result=Excellent - the game's max speed is 25fps for PAL however. A few sound issues, use DSP LLE to solve these, sound can stutter slightly some times.|tester=[[User:Someone7272|Someone7272]]}}
{{Test Entry|revision=7564|OS=Windows 7 x64|CPU=AMD Phenom II X4 975|GPU=ATI Radeon HD 4890|result=Excellent - the game's max speed is 25fps for PAL however. A few sound issues, use DSP LLE to solve these, sound can stutter slightly some times.|tester=[[User:Someone7272|Someone7272]]}}
|}
|}